ブラウザ三国志武将カード一覧

ブラ三で入手できる武将カード能力値一覧です。
先頭行の能力値をクリックすると「昇順/降順」でソートできます。
値が間違ってるよーと言うのを発見した心優しい方はご一報ください。修正されるかもしれませんw
3種防/コス=(槍防+弓防+騎防)÷コストです
ごく稀にブログ書いてます⇒オトナのブラウザ三国志@ヤフーモバゲー

カードNO 武将 レア コスト 兵科 攻撃 知力 歩防 槍防 弓防 騎防 移速 スキル 4種防/コス 3種防/コス 知力/コス
1001 劉備 R 2.5 260 10 330 265 155 420 10 仁君LV4 468.0 336.0 4.00
1002 諸葛亮 SR 3.5 400 25 495 390 270 685 10 神算鬼謀LV2 525.7 384.3 7.14
1003 関羽 SR 4 475 13 625 490 290 840 15 軍神LV2 561.3 405.0 3.25
1004 張飛 SR 3 360 7 295 255 90 495 10 槍兵の猛撃LV2 378.3 280.0 2.33
1005 趙雲 R 3 335 10 345 155 525 300 13 騎兵突撃LV3 441.7 326.7 3.33
1006 馬超 SR 3 350 5 322 145 490 280 14 騎兵の猛撃LV2 412.3 305.0 1.67
1007 劉備 UC 2.5 245 10 325 260 150 440 10 仁君LV1 470.0 340.0 4.00
1008 諸葛亮 R 2.5 190 17 275 370 210 150 9 食糧知識LV5 402.0 292.0 6.80
1009 諸葛亮 UC 2.5 190 16 260 360 200 140 9 奇計百出LV1 384.0 280.0 6.40
1010 関羽 UC 2.5 270 7 295 265 144 445 10 槍兵の進撃LV1 459.6 341.6 2.80
1011 関羽 R 2.5 285 7 300 270 135 455 10 槍兵の進撃LV3 464.0 344.0 2.80
1012 張飛 UC 2.5 290 4 230 210 70 390 10 豪傑LV3 360.0 268.0 1.60
1013 張飛 C 2.5 275 4 230 210 70 390 10 豪傑LV1 360.0 268.0 1.60
1014 徐庶 UC 2 220 15 300 240 165 415 10 奇計百出LV2 560.0 410.0 7.50
1015 黄忠 UC 2 235 5 255 385 220 115 9 弓兵突撃LV2 487.5 360.0 2.50
1016 龐統 R 2.5 240 23 260 140 360 200 13 兵器の進撃LV3 384.0 280.0 9.20
1017 廖化 UC 2 205 5 235 215 105 360 10 槍兵防御LV2 457.5 340.0 2.50
1018 廖化 C 2 200 5 225 205 100 340 10 槍兵防御LV1 435.0 322.5 2.50
1019 馬岱 UC 2.5 245 6 245 110 375 215 14 騎兵の進撃LV2 378.0 280.0 2.40
1020 馬岱 C 2.5 235 6 245 110 375 215 14 騎兵の進撃LV1 378.0 280.0 2.40
1021 周倉 UC 2 220 4 125 130 60 235 10 豪傑LV1 275.0 212.5 2.00
1022 関平 UC 2 195 7 205 190 95 315 10 槍兵の進撃LV2 402.5 300.0 3.50
1023 伊籍 UC 2 55 12 85 40 40 40 8 伐採知識LV2 102.5 60.0 6.00
1024 伊籍 C 2 55 12 70 35 35 35 8 伐採知識LV1 87.5 52.5 6.00
1025 沙摩柯 UC 1.5 155 1 100 95 30 165 10 剣兵の進撃LV3 260.0 193.3 0.67
1026 沙摩柯 C 1.5 145 1 100 95 30 165 10 剣兵の進撃LV1 260.0 193.3 0.67
1027 簡雍 UC 1.5 65 9 55 25 25 25 8 食糧知識LV2 86.7 50.0 6.00
1028 簡雍 C 1.5 65 9 45 20 20 20 8 食糧知識LV1 70.0 40.0 6.00
1029 雷銅 UC 2 195 5 170 155 75 255 10 槍兵の進撃LV2 327.5 242.5 2.50
1030 雷銅 C 2 185 5 170 155 75 255 10 槍兵の進撃LV1 327.5 242.5 2.50
1031 魏延 UC 2.5 265 7 235 215 70 400 10 槍兵突撃LV2 368.0 274.0 2.80
1032 魏延 C 2.5 250 7 235 215 70 400 10 槍兵の進撃LV1 368.0 274.0 2.80
1033 馬謖 UC 2 170 13 200 110 280 155 13 製鉄知識LV2 372.5 272.5 6.50
1034 馬謖 C 2 165 13 190 105 260 145 13 剣兵の進撃LV1 350.0 255.0 6.50
1035 劉備 SR 2.5 275 12 355 285 165 455 10 昭烈帝LV3 504.0 362.0 4.80
1036 徐庶 R 2 220 15 320 255 175 440 10 八卦の陣LV2 595.0 435.0 7.50
1037 趙雲 SR 3.5 425 17 425 380 195 650 10 槍兵突覇LV5 471.4 350.0 4.86
1038 黄忠 R 2.5 265 11 300 455 260 135 9 弓兵の猛撃LV2 460.0 340.0 4.40
1039 厳顔 UC 2 225 4 255 385 220 115 9 弓兵方陣LV1 487.5 360.0 2.00
1040 厳顔 C 2 205 4 255 385 220 115 9 弓兵堅守LV1 487.5 360.0 2.00
1041 姜維 SR 3.5 400 22 435 390 195 665 10 麒麟児LV3 481.4 357.1 6.29
1042 魏延 R 2.5 280 8 240 220 75 410 10 槍兵の猛撃LV2 378.0 282.0 3.20
1043 馬超 R 2.5 290 3 225 95 380 195 14 騎兵突覇LV1 358.0 268.0 1.20
1044 夏侯氏 SR 1 20 9 100 50 50 50 8 伐採技巧LV1 250.0 150.0 9.00
1046 劉備 UR 3.5 420 20 520 410 240 700 11 昭烈帝LV4 534.3 385.7 5.71
1047 諸葛亮 UR 3.5 400 26 495 390 270 685 11 臥龍覚醒LV4 525.7 384.3 7.43
1048 関羽 UR 4 485 14 625 490 290 840 16 軍神LV4 561.3 405.0 3.50
1049 趙雲 UR 3.5 430 16 530 250 710 410 14 強襲突覇LV4 542.9 391.4 4.57
1050 張飛 UR 3.5 445 7 500 380 220 680 11 槍兵の極撃LV4 508.6 365.7 2.00
1051 馬超 UR 3.5 435 7 500 220 680 380 15 騎兵突覇LV4 508.6 365.7 2.00
1052 黄忠 SR 3 310 13 395 495 305 185 9 弓兵突覇LV3 460.0 328.3 4.33
1053 黄月英 SR 1 10 10 90 75 75 75 9 槍兵増強LV4 315.0 225.0 10.00
1054 甘夫人 SR 1 10 8 70 60 60 60 13 騎兵増強LV4 250.0 180.0 8.00
1055 沙摩柯 R 1.5 175 2 110 95 35 185 10 強襲突撃LV1 283.3 210.0 1.33
1056 張飛 R 3 335 5 260 235 80 440 10 槍兵の強撃LV2 338.3 251.7 1.67
1057 龐統 SR 2 220 17 250 140 140 140 8 市場繁栄LV3 335.0 210.0 8.50
1058 関平 C 2 185 7 205 190 95 315 10 急速援護LV1 402.5 300.0 3.50
1059 黄忠 C 2 230 5 255 385 220 115 9 弓兵強行LV1 487.5 360.0 2.50
1060 馬岱 R 2.5 260 7 290 155 410 260 14 騎兵の強撃LV2 446.0 330.0 2.80
1061 姜維 UR 3.5 405 23 440 395 200 670 11 槍将の采配LV3 487.1 361.4 6.57
1062 劉備 UR 3.5 420 20 520 410 240 700 11 蜀軍の極撃LV1 534.3 385.7 5.71
1063 趙雲 UC 2.5 280 8 230 70 390 210 13 騎兵の強撃LV1 360.0 268.0 3.20
1066 魏延 SR 3 345 8 310 240 130 420 10 槍兵の極撃LV1 366.7 263.3 2.67
1067 糜夫人 SR 1 10 9 120 90 90 90 8 豊穣LV3 390.0 270.0 9.00
1068 周倉 R 2 260 4 250 230 75 395 10 一騎当千LV2 475.0 350.0 2.00
1069 伊籍 R 2 55 16 105 50 50 50 8 伐採技術LV3 127.5 75.0 8.00
1070 龐統 UC 2.5 180 17 240 130 330 195 13 兵器の強撃LV1 358.0 262.0 6.80
1071 劉禅 SR 1 20 5 195 170 90 250 10 蜀軍の防衛LV1 705.0 510.0 5.00
1072 厳顔 R 2 230 7 265 400 260 120 9 弓兵修練LV3 522.5 390.0 3.50
1073 黄忠 R 3 350 12 305 420 235 125 9 一騎当千LV1 361.7 260.0 4.00
1074 馬岱 SR 3 340 8 355 160 545 345 14 騎兵の極撃Lv1 468.3 350.0 2.67
1075 黄忠 UR 3.5 440 13 460 700 450 210 10 勇将飛矢LV1 520.0 388.6 3.71
1076 姜維 R 3 330 17 330 340 150 510 10 奇計百出LV2 443.3 333.3 5.67
1077 敬哀皇后 SR 1 10 10 145 125 125 125 8 護国芳心LV1 520.0 375.0 10.00
1078 馬超 UC 2.5 270 3 225 70 380 210 14 豪傑LV3 354.0 264.0 1.20
1079 関羽 UR 4 500 15 625 490 290 840 16 武神LV3 561.3 405.0 3.75
1080 夏侯覇 SR 3 330 10 450 460 160 760 10 槍兵突覇LV4 610.0 460.0 3.33
1081 法正 SR 2.5 220 19 260 250 140 360 10 槍兵の勝鬨LV1 404.0 300.0 7.60
1082 馬謖 R 2 200 15 240 135 330 220 13 厩舎修練LV3 462.5 342.5 7.50
1083 諸葛亮 UR 3.5 400 27 495 685 390 270 11 醒龍出師LV2 525.7 384.3 7.71
1084 徐庶 SR 3 310 21 400 220 560 390 13 智将器撃LV2 523.3 390.0 7.00
1085 王平 R 2.5 280 10 355 345 195 495 10 守護神LV2 556.0 414.0 4.00
1086 張飛 UR 3.5 470 8 480 365 210 660 11 燕人武陣LV2 490.0 352.9 2.29
1087 関興 SR 3.5 430 10 450 420 220 680 10 槍兵の猛撃LV3 505.7 377.1 2.86
1088 関平 R 2.5 280 10 300 140 460 270 13 千里行LV3 468.0 348.0 4.00
1089 劉備 R 2.5 260 10 330 265 155 420 10 八卦の陣LV2 468.0 336.0 4.00
1090 関羽 UC 2.5 270 7 295 265 144 445 10 槍兵突撃LV3 459.6 341.6 2.80
1091 張飛 UC 2.5 290 4 230 210 70 390 10 槍兵の強撃LV3 360.0 268.0 1.60
1092 魏延 UR 3.5 450 12 410 360 130 680 11 拠点襲撃LV2 451.4 334.3 3.43
1093 沙摩柯 SR 2 280 2 140 120 45 235 10 胡王の猛襲LV2 270.0 200.0 1.00
1094 馬超 SR 3.5 430 5 420 150 820 420 14 軍神LV3 517.1 397.1 1.43
1095 趙雲 UR 4 500 20 520 235 785 450 14 蜀将の督戦LV1 497.5 367.5 5.00
1096 関索 SR 3.5 400 10 470 420 145 800 10 勇美鼓舞LV3 524.3 390.0 2.86
1097 劉封 R 2.5 250 8 345 525 300 155 9 守護堅陣LV3 530.0 392.0 3.20
1098 劉備 UR 3.5 460 21 535 420 245 675 11 皇叔の号令LV3 535.7 382.9 6.00
1099 黄忠 SR 3.5 430 13 430 655 375 195 9 老将統帥LV4 472.9 350.0 3.71
1100 糜夫人 R 1 10 10 120 90 90 90 8 憂姫護国LV4 390.0 270.0 10.00
1101 関羽 UC 3 350 9 345 310 155 525 10 槍兵の強撃LV3 445.0 330.0 3.00
1102 姜維 UR 3.5 430 23 440 395 200 670 11 麒麟慈心LV2 487.1 361.4 6.57
1103 関銀屏 SR 3 320 12 320 290 100 545 10 槍兵の猛攻LV2 418.3 311.7 4.00
1104 夏侯氏 R 1 10 8 80 65 65 65 8 恵風LV3 275.0 195.0 8.00
1105 馬謖 SR 2.5 230 18 300 160 160 160 8 矛槍兵移送LV2 312.0 192.0 7.20
1106 龐統 UR 3.5 360 27 480 380 260 665 11 連環の計LV1 510.0 372.9 7.71
1107 張飛 R 3.5 400 5 430 395 130 730 10 猛虎進撃LV1 481.4 358.6 1.43
1108 王平 UC 2.5 260 9 340 295 155 515 10 槍兵方陣LV1 522.0 386.0 3.60
1109 夏侯覇 R 2.5 280 9 380 330 170 580 10 趁火打劫LV4 584.0 432.0 3.60
1110 劉備 UR 3.5 435 20 505 400 235 645 13 槍兵の極攻LV3 510.0 365.7 5.71
1111 周倉 SR 3 345 4 335 300 100 565 13 迅速劫略LV1 433.3 321.7 1.33
1112 関興 R 3 330 8 355 320 110 605 10 発憤興起LV1 463.3 345.0 2.67
1113 鮑三娘 SR 2 275 5 130 45 255 130 13 戦女の行軍LV3 280.0 215.0 2.50
1114 関索 R 1.5 230 7 210 180 65 350 10 一騎当千LV4 536.7 396.7 4.67
1115 黄月英 UR 1 20 12 120 95 95 95 9 賢女の策略LV2 405.0 285.0 12.00
1116 馬岱 R 2.5 290 7 265 120 405 230 14 騎兵の強攻LV2 408.0 302.0 2.80
1117 馬雲緑 SR 3.5 400 6 310 110 605 310 14 騎神降臨LV2 381.4 292.9 1.71
1118 張姫 SR 3.5 415 8 350 305 105 595 11 槍神降臨LV2 387.1 287.1 2.29
1119 厳顔 SR 3 340 9 460 700 400 210 9 勇猛果敢LV3 590.0 436.7 3.00
1120 雷銅 R 2.5 285 7 275 240 125 420 10 槍兵速攻LV2 424.0 314.0 2.80
1121 馬良 R 2 150 17 260 130 130 130 8 槍兵急配LV2 325.0 195.0 8.50
1122 蒋琬 R 1.5 110 13 105 60 60 60 8 製鉄技術LV3 190.0 120.0 8.67
1123 劉禅 UC 1.5 40 6 120 60 60 60 8 仁君LV2 200.0 120.0 4.00
1124 王桃 UR 2 265 4 140 120 120 120 10 桃賊の襲撃LV3 250.0 180.0 2.00
1125 劉備・諸葛 UR 4 510 24 635 490 295 810 14 劉備の大徳LV3 557.5 398.8 6.00
1126 姜維 SR 1.5 150 17 255 220 115 385 10 槍兵の大号令LV2 650.0 480.0 11.33
1127 孫尚香 R 1.5 225 9 240 410 210 75 10 勇姫督励LV3 623.3 463.3 6.00
1128 趙雲 R 3.5 400 17 445 200 675 385 13 飛将LV1 487.1 360.0 4.86
1129 黄忠 UC 3 350 12 360 545 310 160 10 弓兵の進攻LV4 458.3 338.3 4.00
1130 沙摩柯 UR 2 295 3 185 280 160 85 11 胡王奮迅LV2 355.0 262.5 1.50
1131 関興 UR 2 290 11 290 250 90 490 11 神速劫略LV2 560.0 415.0 5.50
1132 張飛 UR 4 525 8 500 380 250 680 11 燕神破軍LV2 452.5 327.5 2.00
1133 張姫 UC 3 295 7 330 300 180 510 10 槍兵速攻LV1 440.0 330.0 2.33
1134 孫尚香 SR 1.5 210 14 265 450 230 80 10 劉備の契りLV5 683.3 506.7 9.33
1135 趙雲 SR 3.5 410 10 425 195 650 380 14 騎兵の強攻LV2 471.4 350.0 2.86
1139 穆皇后 SR 1.5 20 10 200 100 100 100 9 賢妃施政LV4 333.3 200.0 6.67
1140 姜維 UC 2.5 270 16 325 300 105 485 10 兵器の猛撃LV2 486.0 356.0 6.40
1164 王悦 UR 2.5 290 9 230 220 125 400 10 槍兵速攻LV3 390.0 298.0 3.60
2001 曹操 SR 3.5 415 22 520 240 700 410 13 魏王の号令LV3 534.3 385.7 6.29
2002 司馬懿 SR 3.5 385 24 535 290 740 420 13 深慮遠謀LV2 567.1 414.3 6.86
2003 荀ケ R 2 25 15 135 190 105 55 9 王佐の才LV3 242.5 175.0 7.50
2004 夏侯惇 R 2.5 275 6 310 140 475 280 13 騎兵の進撃LV3 482.0 358.0 2.40
2005 張遼 SR 3 320 11 390 170 595 330 13 覇王の進撃LV2 495.0 365.0 3.67
2006 張郃 R 2.5 270 8 315 145 480 285 13 騎兵突撃LV3 490.0 364.0 3.20
2007 曹操 R 3 310 16 370 170 500 295 13 英雄LV4 445.0 321.7 5.33
2008 曹操 UC 3 300 15 370 170 500 295 13 英雄LV2 445.0 321.7 5.00
2009 夏侯惇 UC 2.5 260 6 305 140 465 275 13 騎兵の進撃LV1 474.0 352.0 2.40
2010 夏侯淵 UC 2.5 275 5 270 410 235 120 9 弓兵の進撃LV2 414.0 306.0 2.00
2011 夏侯淵 C 2.5 265 5 270 410 235 120 9 弓兵の進撃LV1 414.0 306.0 2.00
2012 許褚 UC 3 230 3 390 340 120 665 10 槍兵防御LV2 505.0 375.0 1.00
2013 典韋 R 3 225 4 395 345 120 675 10 鉄壁LV1 511.7 380.0 1.33
2014 曹仁 UC 2.5 245 6 320 145 490 290 13 騎兵の進撃LV2 498.0 370.0 2.40
2015 曹仁 C 2.5 245 6 305 140 465 275 13 騎兵の進撃LV1 474.0 352.0 2.40
2016 徐晃 UC 2.5 275 9 320 245 175 440 10 槍兵突撃LV2 472.0 344.0 3.60
2017 于禁 UC 2 185 9 245 110 375 225 13 騎兵防御LV2 477.5 355.0 4.50
2018 于禁 C 2 185 8 245 110 375 225 13 騎兵の進撃LV1 477.5 355.0 4.00
2019 張郃 UC 2.5 255 8 310 140 475 280 13 騎兵突撃LV2 482.0 358.0 3.20
2020 蔡瑁 UC 2 180 9 235 360 205 105 9 弓兵の進撃LV2 452.5 335.0 4.50
2021 蔡瑁 C 2 175 9 225 340 195 100 9 弓兵防御LV1 430.0 317.5 4.50
2022 文聘 UC 2.5 225 8 305 265 140 465 10 槍兵防御LV2 470.0 348.0 3.20
2023 文聘 C 2.5 225 7 305 265 140 465 10 槍兵防御LV1 470.0 348.0 2.80
2024 張魯 UC 2 70 11 170 240 160 80 9 食糧知識LV2 325.0 240.0 5.50
2025 張魯 C 2 70 11 150 220 145 70 9 食糧知識LV1 292.5 217.5 5.50
2026 曹真 UC 2 225 9 240 110 365 210 13 騎兵の進撃LV2 462.5 342.5 4.50
2027 張允 UC 1.5 130 4 165 240 145 85 9 弓兵行軍LV3 423.3 313.3 2.67
2028 張允 C 1.5 135 4 130 200 115 60 9 弓兵行軍LV1 336.7 250.0 2.67
2029 華歆 UC 2 85 13 35 15 15 15 8 製鉄知識LV2 40.0 22.5 6.50
2030 華歆 C 2 85 12 35 15 15 15 8 練兵訓練LV1 40.0 22.5 6.00
2031 朱霊 UC 2 205 7 200 90 305 185 13 厩舎訓練LV3 390.0 290.0 3.50
2032 朱霊 C 2 190 7 200 90 305 185 13 厩舎訓練LV1 390.0 290.0 3.50
2033 曹昂 UC 1.5 125 6 180 80 270 165 13 騎兵防御LV2 463.3 343.3 4.00
2034 曹昂 C 1.5 125 6 165 75 255 155 13 騎兵防御LV1 433.3 323.3 4.00
2035 楽進 UC 2.5 280 4 265 80 450 240 13 騎兵突撃LV2 414.0 308.0 1.60
2036 楽進 C 2.5 265 4 265 80 450 240 13 豪傑LV1 414.0 308.0 1.60
2037 曹休 UC 2 215 7 225 100 340 205 13 騎兵防御LV2 435.0 322.5 3.50
2038 曹休 C 2 200 7 225 100 340 205 13 騎兵防御LV1 435.0 322.5 3.50
2039 曹操 R 2.5 270 15 300 140 380 240 13 覇道LV3 424.0 304.0 6.00
2040 賈詡 R 2 235 15 200 145 145 145 8 兵器の強撃LV3 317.5 217.5 7.50
2041 賈詡 UC 2 215 15 200 145 145 145 8 兵器強行LV2 317.5 217.5 7.50
2042 郭嘉 SR 2 250 17 260 145 145 145 8 神算鬼謀LV3 347.5 217.5 8.50
2043 夏侯惇 R 3 330 9 345 155 525 310 13 騎兵の猛撃LV2 445.0 330.0 3.00
2044 夏侯淵 R 3 315 11 370 560 320 165 9 弓兵突撃LV4 471.7 348.3 3.67
2045 曹洪 UC 2 215 5 240 110 365 220 13 騎兵の強撃LV1 467.5 347.5 2.50
2046 曹洪 C 2 210 5 235 105 360 215 13 剣兵の強撃LV1 457.5 340.0 2.50
2047 司馬懿 R 2.5 275 18 345 190 475 275 13 神速LV5 514.0 376.0 7.20
2048 甄姫 R 1 35 8 155 130 130 130 8 強兵の檄文LV3 545.0 390.0 8.00
2049 典韋 R 3 355 4 275 240 85 470 10 一騎当千LV3 356.7 265.0 1.33
2050 典韋 UC 3 325 4 275 240 85 470 10 豪傑LV2 356.7 265.0 1.33
2051 曹操 UR 3.5 420 22 520 240 700 410 14 魏武王LV4 534.3 385.7 6.29
2052 張遼 UR 3.5 490 13 625 290 840 490 14 覇王の進撃LV4 641.4 462.9 3.71
2053 程c R 2 150 17 260 130 130 130 8 剣兵急配LV2 325.0 195.0 8.50
2055 曹休 SR 2.5 295 10 295 410 260 150 11 弓兵突攻LV3 446.0 328.0 4.00
2056 曹真 C 2 220 9 240 110 365 210 13 騎兵の進撃LV1 462.5 342.5 4.50
2057 曹仁 R 2.5 260 6 385 210 530 295 13 騎兵堅守LV3 568.0 414.0 2.40
2058 夏侯惇 UR 3.5 430 13 490 330 695 480 14 騎兵の極撃LV4 570.0 430.0 3.71
2059 張郃 SR 2.5 285 8 330 160 495 300 13 騎兵の猛撃LV2 514.0 382.0 3.20
2060 許褚 UR 3.5 370 8 590 535 285 840 11 王者の護りLV4 642.9 474.3 2.29
2061 徐晃 R 3 315 10 345 270 200 465 10 槍兵突覇LV1 426.7 311.7 3.33
2062 賈詡 SR 2 235 17 270 150 150 150 8 市場知識LV2 360.0 225.0 8.50
2063 夏侯淵 UR 3.5 430 11 510 715 500 300 10 軍神LV4 578.6 432.9 3.14
2064 典韋 SR 3 305 7 455 355 260 625 10 迅速援護LV1 565.0 413.3 2.33
2065 司馬懿 UR 3.5 385 25 535 290 740 420 14 騎将の采配LV3 567.1 414.3 7.14
2066 曹操 UR 3.5 420 22 520 240 700 410 14 魏軍の極撃LV1 534.3 385.7 6.29
2067 張遼 R 3 320 8 385 165 590 325 13 強襲突撃LV2 488.3 360.0 2.67
2068 郭嘉 R 2 230 15 210 150 150 150 8 剣兵突覇LV2 330.0 225.0 7.50
2069 程c SR 2 240 17 260 140 140 140 8 兵器の極撃LV1 340.0 210.0 8.50
2070 荀ケ UC 2 25 15 130 180 95 50 9 石切知識LV2 227.5 162.5 7.50
2071 許褚 UR 3.5 340 5 640 500 295 865 11 守将の進軍LV1 657.1 474.3 1.43
2072 甄姫 SR 1 35 9 155 130 130 130 8 農林技術LV3 545.0 390.0 9.00
2073 曹丕 UR 3.5 420 22 540 250 730 440 14 魏軍の防衛LV1 560.0 405.7 6.29
2074 于禁 R 2 200 9 265 120 400 260 13 騎兵の強撃LV3 522.5 390.0 4.50
2076 郭嘉 UC 2 225 15 180 130 130 130 8 加工知識LV1 285.0 195.0 7.50
2077 張遼 UC 2.5 280 6 265 120 405 260 13 騎兵の強撃LV1 420.0 314.0 2.40
2078 李典 R 2 230 12 295 255 135 445 10 槍兵の聖域LV1 565.0 417.5 6.00
2079 鍾会 SR 3 320 15 380 360 170 580 10 槍兵の極撃LV1 496.7 370.0 5.00
2080 曹洪 R 2 245 5 260 115 395 255 13 騎兵突覇LV1 512.5 382.5 2.50
2081 曹休 R 2 240 10 320 180 440 260 13 騎兵の聖域LV1 600.0 440.0 5.00
2082 卞夫人 SR 1 10 9 95 80 80 80 8 美玉歌舞LV2 335.0 240.0 9.00
2083 甄姫 UR 1 35 10 155 130 130 130 9 皇后の慈愛LV3 545.0 390.0 10.00
2084 荀ケ SR 2.5 220 18 200 300 165 75 9 神算鬼謀LV2 296.0 216.0 7.20
2085 ケ艾 SR 3.5 390 22 520 420 240 700 10 地の利堅壁LV1 537.1 388.6 6.29
2086 楽進 SR 3.5 430 10 435 390 195 665 10 猛将の鹵獲LV2 481.4 357.1 2.86
2087 張春華 SR 1 20 9 155 120 120 120 8 出撃見舞LV1 515.0 360.0 9.00
2088 曹操 UR 3.5 480 23 520 240 700 410 14 魏王の覇軍LV2 534.3 385.7 6.57
2089 許褚 SR 3.5 360 5 600 500 295 865 10 忠節不落LV2 645.7 474.3 1.43
2090 卞夫人 R 1 10 9 85 70 70 70 8 豊穣LV2 295.0 210.0 9.00
2091 夏侯惇 UC 3 330 8 345 155 525 310 13 騎兵の強撃LV3 445.0 330.0 2.67
2092 典韋 UR 4 500 8 470 460 145 800 11 槍兵の大極撃LV2 468.8 351.3 2.00
2093 夏侯淵 SR 3.5 410 11 440 665 430 200 9 弓兵の極撃LV2 495.7 370.0 3.14
2094 賈詡 UR 3 310 22 220 240 240 240 9 奇略布陣LV2 313.3 240.0 7.33
2095 曹彰 SR 3.5 430 9 420 650 380 190 9 天弓雨撃LV1 468.6 348.6 2.57
2096 曹操 R 3 310 16 370 170 500 295 13 奇計百出LV2 445.0 321.7 5.33
2097 夏侯惇 UC 2.5 260 6 305 140 465 275 13 騎兵の強撃LV3 474.0 352.0 2.40
2098 許褚 UC 3 230 3 390 340 120 665 10 槍兵方陣LV3 505.0 375.0 1.00
2099 華佗 SR 2 90 18 190 90 90 90 8 神医の施術LV2 230.0 135.0 9.00
2100 司馬懿 UR 3.5 320 27 540 300 755 430 14 混元一気LV2 578.6 424.3 7.71
2101 荀攸 SR 2.5 210 18 200 100 100 100 8 騎兵の勝鬨LV1 200.0 120.0 7.20
2102 夏侯惇 UR 3.5 435 14 480 220 735 430 14 魏将の督戦LV1 532.9 395.7 4.00
2103 曹植 SR 2 25 17 80 50 50 50 8 強兵の檄文LV3 115.0 75.0 8.50
2104 張遼 UR 3.5 495 13 625 290 840 490 14 戦蹄轟撃LV4 641.4 462.9 3.71
2105 曹操 R 3 300 16 370 170 500 295 13 騎兵突撃LV2 445.0 321.7 5.33
2106 曹仁 SR 3.5 400 8 360 125 700 370 13 隣地猛攻LV1 444.3 341.4 2.29
2107 司馬昭 SR 2.5 280 18 260 130 130 130 8 近衛騎兵移送LV2 260.0 156.0 7.20
2108 張郃 UR 3.5 440 16 430 195 655 385 14 騎兵の大極撃LV1 475.7 352.9 4.57
2109 徐晃 SR 3.5 420 15 440 200 665 390 13 騎兵の猛攻LV3 484.3 358.6 4.29
2110 龐徳 SR 3.5 435 13 450 200 680 400 14 猛将突貫LV1 494.3 365.7 3.71
2111 楽進 R 3 325 9 370 320 165 560 10 槍兵の猛撃LV1 471.7 348.3 3.00
2112 辛憲英 SR 1 10 10 110 90 90 90 8 才媛献策LV1 380.0 270.0 10.00
2113 夏侯淵 R 3 295 9 330 500 285 150 12 急襲LV1 421.7 311.7 3.00
2114 曹操 UR 3.5 430 22 515 235 690 405 15 騎兵の極攻LV3 527.1 380.0 6.29
2115 夏侯惇 SR 3.5 425 11 430 195 655 400 13 隻眼将の軍略LV1 480.0 357.1 3.14
2116 許褚 R 3 250 4 435 380 135 740 10 守将の出陣LV1 563.3 418.3 1.33
2117 曹彰 R 3 340 7 345 585 300 105 9 弓兵の強攻LV1 445.0 330.0 2.33
2118 司馬懿 UC 2.5 200 16 240 130 335 185 13 覇道LV1 356.0 260.0 6.40
2119 典韋・許褚 UR 4 500 9 640 580 420 890 11 守神の進撃LV3 632.5 472.5 2.25
2120 賈詡 SR 1.5 150 17 220 130 130 130 8 騎兵の大号令LV2 406.7 260.0 11.33
2121 張春華 R 1 15 9 135 100 100 100 8 才女の瞳LV1 435.0 300.0 9.00
2122 辛憲英 R 1 10 10 100 80 80 80 8 聡明叡知LV1 340.0 240.0 10.00
2123 張遼 UC 3 350 8 335 145 515 300 13 騎兵の進攻LV4 431.7 320.0 2.67
2124 郭嘉 UR 3 300 22 230 250 250 250 9 才略謀略LV2 326.7 250.0 7.33
2125 ケ艾 R 3 290 17 395 345 180 605 10 擒賊擒王LV3 508.3 376.7 5.67
2126 郭夫人 UR 1.5 30 10 180 90 90 90 9 帝妃都政LV4 300.0 180.0 6.67
2127 鍾会 R 2.5 200 17 320 280 145 490 10 堅牢知略LV1 494.0 366.0 6.80
2128 司馬炎 SR 2 240 17 300 415 230 165 9 混元一気LV1 555.0 405.0 8.50
2129 関羽 UR 4 515 15 540 245 825 470 16 鬼神LV2 520.0 385.0 3.75
2130 曹仁 UR 3.5 435 8 370 130 720 370 14 遠地猛攻LV2 454.3 348.6 2.29
2131 王元姫 SR 1.5 85 15 110 90 90 90 8 才媛眼識LV2 253.3 180.0 10.00
2132 郝昭 SR 3 320 11 460 210 700 400 13 堅忍不抜LV2 590.0 436.7 3.67
2133 夏侯覇 R 3.5 410 11 460 400 140 780 10 飛将LV1 508.6 377.1 3.14
2134 龐徳 R 3.5 435 13 450 200 680 400 14 闘将の極意LV3 494.3 365.7 3.71
2135 夏侯淵 UR 3.5 435 11 460 700 400 210 14 刹那の奇襲LV2 505.7 374.3 3.14
2136 荀攸 R 2 150 17 260 130 130 130 8 騎兵急配LV2 325.0 195.0 8.50
2138 文聘 R 3.5 380 9 700 480 480 480 9 金剛不壊LV1 611.4 411.4 2.57
2139 王異 UR 3.5 410 10 620 600 600 600 9 守護聖陣LV2 691.4 514.3 2.86
2140 司馬師・昭 UR 4 560 24 400 280 710 510 15 背水陣の極攻LV5 475.0 375.0 6.00
2141 張允 R 2 200 8 285 470 300 120 9 城壁補強LV3 587.5 445.0 4.00
2142 楽進 SR 4 480 10 460 210 690 420 14 騎兵の大極撃LV1 445.0 330.0 2.50
2143 丁夫人 SR 1 10 10 100 70 70 70 8 悲嘆の舞LV1 310.0 210.0 10.00
